| DOPELING | PLTS | OUDERS | BRON | ||||||||
| Aa van der Catharina | Mierlo | 28 | - | 9 | - | 1764 | Aa van der Gerardus & Ham van Maria | Info | |||
| Aa van der Petrus | Mierlo | 19 | - | 4 | - | 1773 | Aa van der Hendericus & Akker van den Maria | Info | |||
| Aa van der Hendericus | Mierlo | 10 | - | 3 | - | 1774 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Maria | Mierlo | 3 | - | 5 | - | 1775 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Petronilla | Mierlo | 20 | - | 8 | - | 1777 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Godefridus | Mierlo | 11 | - | 1 | - | 1779 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Lucia | Mierlo | 11 | - | 1 | - | 1779 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Godefrida | Mierlo | 24 | - | 12 | - | 1780 | Aa van der Henricus & Sande van den Cornelia | Info | |||
| Aa van der Aldegundis | Mierlo | 22 | - | 5 | - | 1782 | Aa van der Henricus & Zande van den Cornelia | Info | |||
| Aalst van Christina | Mierlo | 28 | - | 3 | - | 1789 | Aalst van Petrus & Vries de Lucia | Info | |||
| Aalst van Christina | Mierlo | 28 | - | 3 | - | 1789 | Aalst van Petrus & Vries de Lucia | Info | |||
| Aarts Wilhelmus | Mierlo | 20 | - | 7 | - | 1800 | Aarts Andreas & Bruysens Maria Anna | Info | |||
| Aarts Henricus | Mierlo | 25 | - | 8 | - | 1807 | Aarts Godefridus & Damen Elisabetha Aegidius | Info | |||
| Aarts Henricus | Mierlo | 25 | - | 8 | - | 1807 | Aarts Godefridus & Damen Elisabetha Aegidius | Info | |||
| Abts Petrus | Mierlo | 11 | - | 2 | - | 1624 | Abts Hubertus Petrus Lambertus & Guilielmus Johanna Arnoldus | Info | |||
| Abts Adriana | Mierlo | 29 | - | 7 | - | 1626 | Abts Hubertus Petrus Lambertus & Guilielmus Johanna Arnoldus | Info | |||
| Abts Johanna | Mierlo | 16 | - | 6 | - | 1624 | Abts Johannes Petrus Lambertus & Geven Margareta Guilielmus | Info | |||
| Abts Hildegundis | Mierlo | 13 | - | 2 | - | 1628 | Abts Johannes Petrus Lambertus & Heyligen Margareta Guilielmus Geve | Info | |||
| Acker van den Martinus | Mierlo | 22 | - | 8 | - | 1761 | Acker van den Martinus & Goossens Catharina | Info | |||
| Ackers Ida | Mierlo | 14 | - | 7 | - | 1725 | Ackers Antonius Jansen & Lodewycks Goortie Francis | Info | |||
| Ackers Johannes | Mierlo | 28 | - | 9 | - | 1760 | Ackers Johannes & Cuypers Catharina | Info | |||
| Ackers Henrica | Mierlo | 20 | - | 9 | - | 1764 | Ackers Johannes & Cuypers Catharina | Info | |||
| Ackers Daniel | Mierlo | 18 | - | 10 | - | 1770 | Ackers Johannes & Cuypers Catharina | Info | |||
| Ackers Alegunda | Mierlo | 10 | - | 5 | - | 1742 | Ackers Johannes & Eynde van den Anthonetta | Info | |||
| Ackers Hendrina | Mierlo | 13 | - | 11 | - | 1738 | Ackers Johannes & Eynde van den Anthonia | Info | |||
| Ackers Anthonia | Mierlo | 25 | - | 10 | - | 1745 | Ackers Johannes & Eynde van den Antonetta | Info | |||
| Ackers Johanna | Mierlo | 1 | - | 5 | - | 1802 | Ackers Johannes & Leend van Hendrina | Info | |||
| Ackers Cornelia | Mierlo | 22 | - | 4 | - | 1788 | Ackers Johannes & Leend van Henrica | Info | |||
| Ackers Johanna | Mierlo | 1 | - | 5 | - | 1802 | Ackers Johannes & Leend van Henrica | Info | |||
| Ackers Cornelius | Mierlo | 25 | - | 1 | - | 1798 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Cornelius | Mierlo | 25 | - | 1 | - | 1798 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Daniel | Mierlo | 25 | - | 1 | - | 1798 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Daniel | Mierlo | 25 | - | 1 | - | 1798 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Johannes | Mierlo | 11 | - | 6 | - | 1799 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Johannes | Mierlo | 11 | - | 6 | - | 1799 | Ackers Johannes & Leendt van Henrica | Info | |||
| Ackers Godefrida | Mierlo | 10 | - | 11 | - | 1733 | Ackers Johannes Antonius & Eynden van den Antonia | Info | |||
| Ackers Maria | Mierlo | 16 | - | 4 | - | 1731 | Ackers Johannes Antonius & Eynden van den Antonia Johannes | Info | |||
| Ackers Johanna | Mierlo | 15 | - | 2 | - | 1736 | Ackers Johannes Toni & Eynde van den Antonetta Johannes | Info | |||
| Ackers van den Antonius | Mierlo | 8 | - | 9 | - | 1768 | Ackers van den Johannes & Cuypers Catharina | Info | |||
| Ackers Anna Maria | Mierlo | 5 | - | 1 | - | 1818 | Ackers Wilhelmus & Keysers Christina | Info | |||
| Ackkers Govaerdina | Mierlo | 21 | - | 7 | - | 1742 | Ackkers Christianus & Deurse van Lucia | Info | |||
| Ackkers Johannes | Mierlo | 27 | - | 1 | - | 1740 | Ackkers Christianus & Deursen van Lucia | Info | |||
| Ackkers Johanna Maria | Mierlo | 19 | - | 5 | - | 1747 | Ackkers Christianus & Deursen van Lucia | Info | |||
| Ackkers Johanna Maria | Mierlo | 11 | - | 11 | - | 1748 | Ackkers Johannes & Eynde van den Anthonia | Info | |||
| Adam Maria | Mierlo | 23 | - | 4 | - | 1634 | Adam Jacobus & Gerardus Elizabetha | Info | |||
| Adam Guilielmus | Mierlo | 1 | - | 3 | - | 1630 | Adam Jacobus & Petrus Elizabetha Gerardus | Info | |||
| Adam Margareta | Mierlo | 19 | - | 1 | - | 1632 | Adam Jacobus & Petrus Elizabetha Gerardus | Info | |||
| Adam Adrianus | Mierlo | 7 | - | 4 | - | 1633 | Adam Johannes & Henricus Heylwigis | Info | |||
| Adam Johannes | Mierlo | 16 | - | 9 | - | 1633 | Adam Rutgerus & Bernardus Johanna | Info | |||
| Adam Bernardus | Mierlo | 29 | - | 1 | - | 1636 | Adam Rutgerus & Bernardus Johanna | Info | |||
| Adams Jacobus | Mierlo | 16 | - | 9 | - | 1682 | Adams Antonius & Janssen Johanna | Info | |||
| Adamus Francisca | Mierlo | 18 | - | 5 | - | 1628 | Adamus Jacobus & Antonius Elizabetha Gerardus Petru | Info | |||
| Adamus Adamus | Mierlo | 25 | - | 4 | - | 1627 | Adamus Jacobus & Petrus Elizabetha Gerardus | Info | |||
| Adamus Godefridus | Mierlo | 28 | - | 11 | - | 1631 | Adamus Johannes & Henricus Heylwigis | Info | |||
| Adamus Gertruydis | Mierlo | 26 | - | 11 | - | 1628 | Adamus Rutgerus & Johannes Joanna Bernardus | Info | |||
| Adriaans Johannes | Mierlo | 17 | - | 8 | - | 1807 | Adriaans Wilhelmus & Goch van Maria | Info | |||
| Adriaens Johanna Maria | Mierlo | 2 | - | 7 | - | 1738 | Adriaens Govardus & Hurck van den Wilhelmina | Info | |||
| Adriaens Johannes | Mierlo | 8 | - | 4 | - | 1805 | Adriaens Petrus & Berk van de Wilhelma | Info | |||
| Adriaens Johannes | Mierlo | 8 | - | 4 | - | 1805 | Adriaens Petrus & Berk van de Wilhelma | Info | |||
| Adriaens Henrica | Mierlo | 30 | - | 10 | - | 1802 | Adriaens Petrus & Berk van de Wilhelmina | Info | |||
| Adriaens Henrica | Mierlo | 30 | - | 10 | - | 1802 | Adriaens Petrus & Berk van de Wilhelmina | Info | |||
| Adriaens Cornelia | Mierlo | 21 | - | 10 | - | 1804 | Adriaens Wilhelmus & Goch van Maria | Info | |||
| Adriaens Cornelia | Mierlo | 21 | - | 10 | - | 1804 | Adriaens Wilhelmus & Goch van Maria | Info | |||
| Adriaens Daniel | Mierlo | 19 | - | 6 | - | 1802 | Adriaens Wilhelmus & Gogh van Maria | Info | |||
| Adriaensen Cornelius | Mierlo | 17 | - | 10 | - | 1728 | Adriaensen Geverardus & Horck van der Guilielma | Info | |||
| Adriaensen Maria | Mierlo | 2 | - | 5 | - | 1732 | Adriaensen Geverardus & Horck van der Wilhelma | Info | |||
| Adrianus Johannes | Mierlo | 26 | - | 8 | - | 1623 | Adrianus Christianus & Martinus Margareta | Info | |||
| Adrianus Gaspar | Mierlo | 5 | - | 6 | - | 1625 | Adrianus Henricus & Elia Luytgardis Gasparus | Info | |||
| Adrianus Guilielmus | Mierlo | 8 | - | 10 | - | 1623 | Adrianus Petrus Guilielmus & Cornelius Maria Guilielmus | Info | |||
| Adrianus Gertrudis | Mierlo | 7 | - | 1 | - | 1626 | Adrianus Petrus Guilielmus & Guilielmus Maria | Info | |||
| Aegidius Mechthildis | Mierlo | 14 | - | 11 | - | 1627 | Aegidius Antonius & Etmondus Josina | Info | |||
| Aegidius Franciscus | Mierlo | 22 | - | 12 | - | 1631 | Aegidius Godefridus & Petrus Johanna Gerardus | Info | |||
| Aegidius Aleydis | Mierlo | 21 | - | 1 | - | 1635 | Aegidius Godefridus & Petrus Johanna Gerardus | Info | |||
| Aegidius Anthonia | Mierlo | 29 | - | 6 | - | 1626 | Aegidius Johannes & Bartholomeus Margareta Petrus | Info | |||
| Aegidius Aegidius | Mierlo | 26 | - | 6 | - | 1725 | Aegidius Johannes & Branten Johanna Maria Goort | Info | |||
| Aegidius Henricus | Mierlo | 7 | - | 10 | - | 1627 | Aegidius Johannes & Michael Eva | Info | |||
| Aegidius Maria | Mierlo | 24 | - | 4 | - | 1631 | Aegidius Johannes & Michael Eva | Info | |||
| Aegidius Guilielma | Mierlo | 31 | - | 5 | - | 1634 | Aegidius Johannes & Michael Eva | Info | |||
| Aegidius Petrus | Mierlo | 17 | - | 4 | - | 1635 | Aegidius Johannes & Petrus Margareta | Info | |||
| Aelbers Anna Catharina | Mierlo | 27 | - | 12 | - | 1759 | Aelbers Johannes & Peeters Helena | Info | |||
| Aelbers Petrus | Mierlo | 9 | - | 1 | - | 1762 | Aelbers Johannes & Verstappen Helena | Info | |||
| Aelberts Johannes | Mierlo | 24 | - | 8 | - | 1692 | Aelberts Henricus & Janssen Maria | Info | |||
| Aelberts Albertina | Mierlo | 23 | - | 3 | - | 1698 | Aelberts Henricus & Janssen Maria | Info | |||
| Aelberts Albertus | Mierlo | 31 | - | 7 | - | 1699 | Aelberts Henricus & Johannes Maria | Info | |||
| Aelberts Maria | Mierlo | 6 | - | 6 | - | 1764 | Aelberts Johannes & Verstappen Helena | Info | |||
| Aelbertus Johannes | Mierlo | 1 | - | 9 | - | 1639 | Aelbertus Daniel & N.N. Johanna | Info | |||
| Aelbertus Hermannus | Mierlo | 17 | - | 11 | - | 1641 | Aelbertus Daniel & N.N. Johanna | Info | |||
| Aelborts Maria | Mierlo | 26 | - | 3 | - | 1695 | Aelborts Henricus & Hendrickx Maria | Info | |||
| Aelst van der Wilhelmus | Mierlo | 17 | - | 11 | - | 1778 | Aelst van der Petrus & Akker van den Antonia | Info | |||
| Aelst van Jacoba Catharina | Mierlo | 26 | - | 5 | - | 1700 | Aelst van Mattheus & Gompers Gertrudis Petrus | Info | |||
| Aelst van Petronilla | Mierlo | 30 | - | 1 | - | 1785 | Aelst van Petrus & Vries de Christina | Info | |||
| Aelst van Johanna | Mierlo | 24 | - | 1 | - | 1787 | Aelst van Petrus & Vries de Sophia | Info | |||
| Aelst van Maria | Mierlo | 17 | - | 2 | - | 1645 | Aelst van Thoma & N.N. Catharina | Info | |||
| Aelst van Catharina | Mierlo | 8 | - | 12 | - | 1633 | Aelst van Thomas & Gisbertus Catharina | Info | |||
| Aelst van Anna | Mierlo | 2 | - | 3 | - | 1642 | Aelst van Thomas & N.N. Johanna | Info | |||
| Aelst van Perina | Mierlo | 5 | - | 4 | - | 1648 | Aelst van Thomas Johannes & Gisbertus Catharina | Info | |||
| Aelst van Gysbertus | Mierlo | 18 | - | 1 | - | 1632 | Aelst van Thomas Johannes & Nicolaus Catharina Gisbertus | Info | |||
| Aelst van Johanna | Mierlo | 1 | - | 4 | - | 1638 | Aelst van Tomas & N.N. Catharina | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 12 | - | 7 | - | 1795 | Aerts Andreas & Bruysens Maria Anna | Info | |||
| Aerts Wilhelmus | Mierlo | 20 | - | 7 | - | 1800 | Aerts Andreas & Bruysens Maria Anna | Info | |||
| Aerts Johannes | Mierlo | 2 | - | 8 | - | 1797 | Aerts Andreas & Bruystens Maria Anna | Info | |||
| Aerts Johannes | Mierlo | 2 | - | 8 | - | 1797 | Aerts Andreas & Pruyssens Maria Anna | Info | |||
| Aerts Arnoldus | Mierlo | 5 | - | 11 | - | 1713 | Aerts Arnoldus & Beeck van Anthonetta | Info | |||
| Aerts Antonia | Mierlo | 31 | - | 8 | - | 1686 | Aerts Arnoldus & Dielis Johanna | Info | |||
| Aerts Henricus | Mierlo | 31 | - | 10 | - | 1687 | Aerts Arnoldus & Franssen Cunera | Info | |||
| Aerts Petrus | Mierlo | 24 | - | 11 | - | 1687 | Aerts Arnoldus & Gorts Goedefrida | Info | |||
| Aerts Petronilla | Mierlo | 6 | - | 1 | - | 1636 | Aerts Arnoldus & Henricus Maria | Info | |||
| Aerts Henricus | Mierlo | 14 | - | 4 | - | 1681 | Aerts Arnoldus & Janssen Maria | Info | |||
| Aerts Jacobus | Mierlo | 14 | - | 7 | - | 1683 | Aerts Arnoldus & Verdunsent Maria Johannes | Info | |||
| Aerts Johannes | Mierlo | 15 | - | 5 | - | 1715 | Aerts Arnoldus Aert Jan & Verbeeck Anthonetta | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 19 | - | 4 | - | 1698 | Aerts Arnoldus Hendrick & Janssen Cornelia | Info | |||
| Aerts Catharina | Mierlo | 9 | - | 1 | - | 1691 | Aerts Arnoldus Johannes & Gorts Goedefrida Johannes | Info | |||
| Aerts Arnoldus | Mierlo | 25 | - | 4 | - | 1679 | Aerts Christianus & Peeters Johanna | Info | |||
| Aerts Egidius | Mierlo | 13 | - | 10 | - | 1811 | Aerts Godefridus & Daemen Elisabetha | Info | |||
| Aerts Petrus | Mierlo | 22 | - | 8 | - | 1809 | Aerts Godefridus & Damen Elisabetha | Info | |||
| Aerts Petrus | Mierlo | 22 | - | 8 | - | 1809 | Aerts Godefridus & Damen Elisabetha | Info | |||
| Aerts Wilhelma | Mierlo | 28 | - | 5 | - | 1678 | Aerts Godefridus & Gorts Helena | Info | |||
| Aerts Arnolda | Mierlo | 3 | - | 9 | - | 1726 | Aerts Godefridus & Matthysen Johanna | Info | |||
| Aerts Lucia | Mierlo | 3 | - | 9 | - | 1726 | Aerts Godefridus & Matthysen Johanna | Info | |||
| Aerts Henrica | Mierlo | 3 | - | 2 | - | 1806 | Aerts Godefridus Peeter & Damen Elisabetha Aegidius | Info | |||
| Aerts Henrica | Mierlo | 3 | - | 2 | - | 1806 | Aerts Godefridus Petrus & Damen Elisabetha Egidius | Info | |||
| Aerts Johannes | Mierlo | 3 | - | 5 | - | 1721 | Aerts Goort & Hoof van Johanna | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 15 | - | 8 | - | 1703 | Aerts Henricus & Janssens Johanna | Info | |||
| Aerts Josephus | Mierlo | 28 | - | 3 | - | 1769 | Aerts Henricus & Walde van der Maria Elisabetha | Info | |||
| Aerts Henrica | Mierlo | 20 | - | 7 | - | 1811 | Aerts Johannes & Col van Maria | Info | |||
| Aerts Godefridus | Mierlo | 17 | - | 5 | - | 1813 | Aerts Johannes & Coll van Maria | Info | |||
| Aerts Petrus | Mierlo | 24 | - | 4 | - | 1815 | Aerts Johannes & Coll van Maria | Info | |||
| Aerts Lucia | Mierlo | 9 | - | 11 | - | 1699 | Aerts Johannes & Gulden Lucia Johannes | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 1 | - | 1 | - | 1692 | Aerts Johannes & Henderix Catharina | Info | |||
| Aerts Franciscus | Mierlo | 25 | - | 2 | - | 1679 | Aerts Johannes & Huyben Hildegundis Petrus | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 2 | - | 11 | - | 1677 | Aerts Johannes & Peeters Helena | Info | |||
| Aerts Arnoldus | Mierlo | 5 | - | 3 | - | 1682 | Aerts Johannes & Peeters Hildegundis | Info | |||
| Aerts Arnoldus | Mierlo | 22 | - | 8 | - | 1695 | Aerts Nicolaus & Hendrickx Adriana | Info | |||
| Aerts Arnoldus | Mierlo | 2 | - | 9 | - | 1697 | Aerts Nicolaus & Mertens Johanna | Info | |||
| Aerts Arnolda | Mierlo | 3 | - | 3 | - | 1681 | Aerts Theodorus & Bartels Lucia | Info | |||
| Aerts Maria | Mierlo | 17 | - | 8 | - | 1695 | Aerts Thomas & Berenbroek van Lucia Barthels | Info | |||
| Aerts Johanna | Mierlo | 9 | - | 2 | - | 1678 | Aerts Thomas & Bertels Lucia | Info | |||
| Aertsen Norbertus | Mierlo | 11 | - | 7 | - | 1722 | Aertsen Aert & Beeck van der Antonetta | Info | |||
| Aertsen Catharina | Mierlo | 0 | - | 0 | - | 0 | Aertsen Henricus Jodocus & Mattheus Maria Johannes | Info | |||
| Aertssen Guilielmus | Mierlo | 18 | - | 2 | - | 1626 | Aertssen Arnoldus & Servatius Luytgardis Jacobus | Info | |||
| Aertssen Arnoldus | Mierlo | 4 | - | 2 | - | 1639 | Aertssen Johannes & N.N. Margareta | Info | |||
| Akker van den Antonius | Mierlo | 24 | - | 7 | - | 1775 | Akker van den Johannes & Kuypers Catharina | Info | |||
| Akkers Antonius | Mierlo | 18 | - | 2 | - | 1784 | Akkers Johannes & Leend van Henrica | Info | |||
| Akkers Christianus | Mierlo | 4 | - | 9 | - | 1785 | Akkers Johannes & Leend van Henrica | Info | |||
| Akkers Cornelia | Mierlo | 22 | - | 4 | - | 1788 | Akkers Johannes & Leend van Henrica | Info | |||
| Akkers Catharina | Mierlo | 6 | - | 3 | - | 1785 | Akkers Johannes & Leend van Johanna Maria | Info | |||
| Akkers Cornelius | Mierlo | 20 | - | 4 | - | 1790 | Akkers Johannes & Leend van Johanna Maria | Info | |||
| Akkers Catharina | Mierlo | 12 | - | 6 | - | 1789 | Akkers Johannes & Leende van Henrica | Info | |||
| Akkers Catharina | Mierlo | 12 | - | 6 | - | 1789 | Akkers Johannes & Leende van Henrica | Info | |||
| Akkers Lucia | Mierlo | 24 | - | 5 | - | 1793 | Akkers Johannes & Leende van Henrica | Info | |||
| Akkers Wilhelmus | Mierlo | 22 | - | 11 | - | 1794 | Akkers Johannes & Leende van Henrica | Info | |||
| Alberts Aldegunda | Mierlo | 27 | - | 8 | - | 1690 | Alberts Henricus & Janssen Maria | Info | |||
| Albertus Martinus | Mierlo | 8 | - | 11 | - | 1631 | Albertus Daniel & Martinus Johanna | Info | |||
| Albertus Maria | Mierlo | 17 | - | 2 | - | 1635 | Albertus Daniel & Martinus Johanna | Info | |||
| Albertus Johannes | Mierlo | 30 | - | 8 | - | 1639 | Albertus Daniel & N.N. Johanna | Info | |||
| Albertus Maria | Mierlo | 9 | - | 12 | - | 1643 | Albertus Daniel & N.N. Johanna | Info | |||
| Albertus Hester | Mierlo | 28 | - | 5 | - | 1645 | Albertus Daniel & N.N. Johanna | Info | |||
| Albertus Anthonius | Mierlo | 14 | - | 1 | - | 1636 | Albertus Hermanus & Anthonius Johanna | Info | |||
| Albertus Gerardus | Mierlo | 26 | - | 5 | - | 1641 | Albertus Hermanus & N.N. Catharina | Info | |||
| Albertus Hubertus | Mierlo | 19 | - | 4 | - | 1643 | Albertus Hermanus & N.N. Catharina | Info | |||
| Albertus Johanna | Mierlo | 0 | - | 8 | - | 1645 | Albertus Nicolaus & N.N. Maria | Info | |||
| Alexander Guilhelmus | Mierlo | 18 | - | 8 | - | 1639 | Alexander Godefridus & N.N. Anna | Info | |||
| Alexander Petrus | Mierlo | 21 | - | 4 | - | 1630 | Alexander Johannes & Gisbertus Aegidia | Info | |||
| Alexander Guilielmus | Mierlo | 16 | - | 1 | - | 1633 | Alexander Johannes & Gisbertus Aegidia | Info | |||
| Alexander Margareta | Mierlo | 4 | - | 12 | - | 1634 | Alexander Johannes & Gisbertus Aegidia | Info | |||
| Ambrosius N.N. | Mierlo | 7 | - | 3 | - | 1635 | Ambrosius Arnoldus & Matthias Johanna | Info | |||
| Ambrosius Wilhelma | Mierlo | 28 | - | 9 | - | 1637 | Ambrosius Fadorius & N.N. Lucia | Info | |||
| Ambrosius Daniel | Mierlo | 11 | - | 11 | - | 1624 | Ambrosius Godefridus & Martinus Martina | Info | |||
| Ambrosius Martinus | Mierlo | 11 | - | 11 | - | 1624 | Ambrosius Godefridus & Martinus Martina | Info | |||
| Ambrosius Ida | Mierlo | 23 | - | 10 | - | 1682 | Ambrosius Goedefridus & Wilhelmus Ida | Info | |||
| Ambrosius Aldegunda | Mierlo | 20 | - | 1 | - | 1688 | Ambrosius Johannes & Henderix Aldegunda | Info | |||
| Ambrosius Anna | Mierlo | 15 | - | 2 | - | 1680 | Ambrosius Johannes & Henderix Aldegundis | Info | |||
| Ambrosius Maria | Mierlo | 8 | - | 7 | - | 1684 | Ambrosius Johannes & Henricus Aldegunda | Info | |||
| Ambrosius Francisca | Mierlo | 11 | - | 9 | - | 1647 | Ambrosius Judocus & Godefridus Lucia | Info | |||
| Ambrosius Franciscus | Mierlo | 18 | - | 10 | - | 1639 | Ambrosius Judocus & N.N. Lucia | Info | |||
| Ambrosius Ambrosius | Mierlo | 28 | - | 2 | - | 1642 | Ambrosius Judocus & N.N. Lucia | Info | |||
| Ambrosius Godefridus | Mierlo | 20 | - | 6 | - | 1644 | Ambrosius Judocus & N.N. Lucia | Info | |||
| Ambrosius Johanna | Mierlo | 0 | - | 0 | - | 1650 | Ambrosius Judocus & N.N. Lucia | Info | |||
| Ambrosius Ambrosius | Mierlo | 25 | - | 3 | - | 1638 | Ambrosius Petrus & N.N. Ida | Info | |||
| Ambrosius Heylwigis | Mierlo | 0 | - | 1 | - | 1641 | Ambrosius Petrus & N.N. Ida | Info | |||
| Ambrosius Maria | Mierlo | 2 | - | 1 | - | 1644 | Ambrosius Petrus & N.N. Ida | Info | |||
| Ambrosius Johanna | Mierlo | 17 | - | 3 | - | 1647 | Ambrosius Petrus & N.N. Ida | Info | |||
| Ambrosius Elisabetha | Mierlo | 9 | - | 11 | - | 1650 | Ambrosius Petrus & N.N. Ida | Info | |||
| Andreas Johanna | Mierlo | 26 | - | 6 | - | 1635 | Andreas Anthonius & Johannes Maria | Info | |||
| Andreas Andreas | Mierlo | 13 | - | 9 | - | 1648 | Andreas Guilielmus & Petrus Anna | Info | |||
| Andreas Jacobus | Mierlo | 11 | - | 3 | - | 1626 | Andreas Jacobus & Franciscus Maria Johannes | Info | |||
| Andreas Maria | Mierlo | 19 | - | 9 | - | 1623 | Andreas Mattheus & Petrus Antonia | Info | |||
| Andreas Johanna | Mierlo | 6 | - | 10 | - | 1633 | Andreas Matthias & Guinandus Anthonia | Info | |||
| Andriesse Maria | Mierlo | 8 | - | 5 | - | 1739 | Andriesse Johannes & Venne van de Jacomina | Info | |||
| Andriesse Andrea | Mierlo | 8 | - | 2 | - | 1737 | Andriesse Johannes & Venne van de Jocomina | Info | |||
| Ansem van Christianus | Mierlo | 8 | - | 11 | - | 1804 | Ansem van Petrus & Huysmans Mechtildis | Info | |||
| Ansem van Christianus | Mierlo | 8 | - | 11 | - | 1804 | Ansem van Petrus & Huysmans Mechtildis | Info | |||
| Antheunisse Anthonius | Mierlo | 1 | - | 8 | - | 1708 | Antheunisse Jacobus & Asten van Maria | Info | |||
| Anthonisse Johanna | Mierlo | 21 | - | 1 | - | 1702 | Anthonisse Johannes & Henderick Maria | Info | |||
| Anthonius Lucas | Mierlo | 23 | - | 5 | - | 1644 | Anthonius Ambrosius & Lucas Petronella | Info | |||
| Anthonius Heylwigis | Mierlo | 22 | - | 2 | - | 1646 | Anthonius Ambrosius & Lucas Petronella | Info | |||
| Anthonius Henricus | Mierlo | 18 | - | 3 | - | 1648 | Anthonius Ambrosius & N.N. Petra | Info | |||
| Anthonius Reynerus | Mierlo | 9 | - | 1 | - | 1644 | Anthonius Anthonius & N.N. Johanna | Info | |||
| Anthonius Arnoldus | Mierlo | 20 | - | 11 | - | 1646 | Anthonius Anthonius & N.N. Johanna | Info | |||
| Anthonius Arnolda | Mierlo | 21 | - | 2 | - | 1649 | Anthonius Egidius & Johannes Johanna | Info | |||
| Anthonius Johanna | Mierlo | 14 | - | 12 | - | 1646 | Anthonius Egidius & N.N. Johanna | Info | |||
| Anthonius Catharina | Mierlo | 6 | - | 1 | - | 1663 | Anthonius Guilielmus & Henricus Maria | Info | |||
| Anthonius Anthonia | Mierlo | 16 | - | 3 | - | 1632 | Anthonius Guilielmus & Roovers Henrica | Info | |||
| Anthonius Godefridus | Mierlo | 19 | - | 10 | - | 1645 | Anthonius Hermannus & N.N. Elisabetha | Info | |||
| Anthonius Mayken | Mierlo | 0 | - | 8 | - | 1650 | Anthonius Hermanus & N.N. N.N. | Info | |||
| Anthonius Heylwigis | Mierlo | 31 | - | 8 | - | 1645 | Anthonius Wilhelmus & N.N. Henrica | Info | |||
| Anthonius Wilhelmus | Mierlo | 23 | - | 11 | - | 1647 | Anthonius Wilhelmus & N.N. Henrica | Info | |||
| Anthonius Anna | Mierlo | 0 | - | 8 | - | 1643 | Anthonius Wilhelmus & N.N. Johanna | Info | |||
| Anthonius Johannes | Mierlo | 4 | - | 11 | - | 1635 | Anthonius Wilhelmus & Roovers Henrica | Info | |||
| Antonius Lambertus | Mierlo | 28 | - | 5 | - | 1642 | Antonius Ambrosius & N.N. Petronella | Info | |||
| Antonius Antonius | Mierlo | 3 | - | 12 | - | 1677 | Antonius Andreas & Geerarts Margareta | Info | |||
| Antonius Heylwigis | Mierlo | 16 | - | 2 | - | 1640 | Antonius Antonius & N.N. Johanna | Info | |||
| Antonius Margareta | Mierlo | 3 | - | 3 | - | 1642 | Antonius Antonius & N.N. Johanna | Info | |||
| Antonius Antonius | Mierlo | 4 | - | 3 | - | 1691 | Antonius Arnoldus & Selen Geertrudis | Info | |||
| Antonius Gerardus | Mierlo | 13 | - | 7 | - | 1625 | Antonius Elias & Wilhelmus Theodora | Info | |||
| Antonius Johanna | Mierlo | 11 | - | 12 | - | 1683 | Antonius Henricus & Claessen Anna | Info | |||
| Antonius Maria | Mierlo | 23 | - | 7 | - | 1690 | Antonius Henricus & Claessen Anna | Info | |||
| Antonius Johanna | Mierlo | 6 | - | 1 | - | 1639 | Antonius Henricus & N.N. Maria | Info | |||
| Antonius Margareta | Mierlo | 20 | - | 1 | - | 1641 | Antonius Hermanus & N.N. Elisabeta | Info | |||
| Antonius Joachimus | Mierlo | 2 | - | 2 | - | 1643 | Antonius Hermanus & N.N. Elisabetha | Info | |||
| Antonius Antonius | Mierlo | 15 | - | 2 | - | 1682 | Antonius Johannes & Aerts Maria | Info | |||
| Antonius Henrica | Mierlo | 30 | - | 4 | - | 1686 | Antonius Johannes & Aerts Maria Henricus | Info | |||
| Antonius Antonia | Mierlo | 28 | - | 6 | - | 1682 | Antonius Johannes & Diliaens Petronilla | Info | |||
| Antonius Johanna | Mierlo | 1 | - | 12 | - | 1687 | Antonius Johannes & Diliaens Petronilla | Info | |||
| Antonius Maria | Mierlo | 18 | - | 5 | - | 1691 | Antonius Johannes & Henderix Maria | Info | |||
| Antonius Arnoldus | Mierlo | 14 | - | 11 | - | 1693 | Antonius Johannes & Henricus Maria | Info | |||
